Voici les différentes statistiques disponible au niveau du club, du canton ou du pays. Les records du club ainsi que les top 10 des différentes années sont bien sûr modifiables. Il suffit de signaler un quelconque oubli par le biais de notre formulaire de contact et le changement sera effectué.
Records féminins Indoor
| Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
| 50m | 6''76 | Wittwer Sandy | 28.01.2007 | Aigle |
| 60m | 7''83 | Wittwer Sandy | 21.02.2009 | Macolin |
| 200m | 25''16 | Balliger Delphine | 02.02.2013 | Macolin |
| 400m | 55''10 | Balliger Delphine | 02.02.2013 | Macolin |
| 800m | 2'03''64 | Jamal Maryam | 25.02.2006 | Macolin |
| 1'000m | 2'49''11 | Dutruy Juliette | 31.01.2025 | Boston (USA) |
| 1'500m | 4'52"72 | Dénervaud Salma | 19.02.2023 | Macolin |
| 3'000m | - | - | - | - |
| 50h | 8''34 | Gonin Charline | 18.01.2009 | Aigle |
| 60h | 9''46 | Gonin Charline | 01.03.2009 | Macolin |
| Hauteur | 1m70 | Dufour Sylvie | 16.02.1997 | Macolin |
| Perche | 3m20 | Gonin Charline | 01.03.2009 | Macolin |
| Longueur | 5m06 | Gonin Charline | 09.02.2008 | Macolin |
| Triple | 11m58 | Rehacek Nina | 19.02.2023 | Macolin |
| Poids | 12m65 | Dell'Aquila Debora | 14.02.2015 | Saint-Gall |
| Pentathlon | 3'599 pts | Dufour Sylvie | 16.02.1997 | Macolin |
Records masculins Indoor
| Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
| 50m | 6''19 | Lazazzera Claudio | 18.01.2015 | Aigle |
| 60m | 6''84 | Viscusi Thony | 23.02.1997 | Macolin |
| 200m | 22''23 | Martinez-Aldama Gaspar | 24.02.2022 | Saint-Gall |
| 400m | 49''17 | Delmonico Cédric | 21.02.1999 | Macolin |
| 800m | 1'52''62 | Bulliard Jean-Luc | 18.02.1990 | Macolin |
| 1'000m | 2'31''51 | Thibault Rawyler | 03.03.2025 | Macolin |
| 1'500m | 3'48''01 | McIntyre Paul | 13.02.2025 | Ostrava (CZE) |
| 3'000m | 8'15''65 | Chengere Tolossa | 18.02.2007 | Saint-Gall |
| 50h | 7''22 | Guilbert Patric | 18.01.2009 | Aigle |
| 60h | 8''19 | Seeberger Jacques | 18.02.1990 | Macolin |
| Hauteur | 2m03 | Osinski Christophe | 13.02.1993 | Schwarzsee |
| Perche | 4m30 | Meystre Steve | 04.02.2018 | Macolin |
| Longueur | 7m17 | Guilbert Patric | 11.02.2006 | Macolin |
| Triple | 15m27 | M'Bon Josué | 15.02.1998 | Macolin |
| Poids | 12m88 | Badoux Benjamin | 16.01.2016 | Aigle |
| Heptathlon | 5'008 pts | Steve Meystre | 04.02.2018 | Macolin |
| Heptathlon U20 | 5'047 pts | Martinez-Aldama Gaspart | 13.02.2022 | Macolin |
Records féminins Outdoor
| Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
| 100m | 12''21 | Wittwer Sandy | 28.06.2009 | La Chaux-de-Fonds |
| 200m | 24''49 | Duboux Patricia | 18.08.1985 | Yverdon |
| 300m | 38"50 | Duboux Patricia | 04.09.1985 | Berne |
| 400m | 53''34 | Duboux Patricia | 16.08.1985 | Berne |
| 600m | 1'29"76 | Duboux Patricia | 27.07.1985 | Bâle |
| 800m | 1'59''04 | Jamal Maryam | 03.07.2006 | Athènes |
| 1'000m | 2'47''81 | Isabella Moretti | 01.08.1987 | Saint-Gall |
| 1'500m | 3'56''18 | Jamal Maryam | 28.08.2006 | Rieti |
| 3'000m | 8'25"07 | Jamal Maryam | 30.06.2007 | Berne |
| 5'000m | 14'51''68 | Jamal Maryam | 29.05.2005 | Hengelo |
| 10'000m | 38'34"47 | Sandra Annen | 28.08.1999 | Sion |
| 100h | 14"89 | Dufour Sylvie | 25.07.1997 | Jona |
| 400h | 1'00''64 | Lister Karen | 01.07.2001 | Genève |
| 3'000m st | 14'00"91 | Guex Céline | 15.09.2007 | Tampere |
| Hauteur | 1m75 | Dufour Sylvie | 02.08.1997 | Brixen |
| Perche | 3m30 | Gonin Charline | 07.09.2008 | Düdingen |
| Longueur | 6m11 | Fontana Gisela | 17.07.1976 | Aarau |
| Triple | 11m56 | Nina Rehacek | 25.06.2021 | Langenthal |
| Poids | 12m60 | Dell'Aquila Debora | 04.06.2016 | Sion |
| Disque | 41m67 | Erard Floriane | 30.06.2007 | Berne |
| Marteau | 36m29 | Belk Muriel | 22.06.2002 | Colombier |
| Javelot | 39.78 | Dufour Sylvie | 15.08.1999 | Filderstadt |
| Pentathlon | 3'113 pts | Gonin Charline | 26.09.2015 | Yverdon |
| Heptathlon | 5'281 pts | Dufour Sylvie | 30.08.1998 | Ibach |
| 4x100m | 48'84 | Rose-Marie Portolès / Jocelyne Fivaz / Patricia Duboux / Gisèle Fontana | 30.05.1976 | Berne |
Records masculins Outdoor
| Discipline | Performance | Nom | Date | Lieu |
| 100m | 10''42 | Clerc Phillipe | 03.07.1970 | Zurich |
| 200m | 20''50 | Clerc Phillipe | 04.07.1969 | Zurich |
| 300m | 33"40 | Hans-Rudolf Wiedmer | 26.04.1969 | Lausanne |
| 400m | 45''49 | Richard Mitchell | 18.08.1982 | Zurich |
| 600m | 1'17"30 | Richard Mitchell | 07.08.1982 | Yverdon |
| 800m | 1'47''60 | Buillard Jean-Luc | 09.08.1987 | Berne |
| 1'000m | 2'23"29 | Buillard Jean-Luc | 20.08.1986 | Berne |
| 1'500m | 3'44.97 | Ebbeskotte Moritz | 25.05.2024 | Pfungstadt (GER) |
| 3'000m | 8'13"46 | Zumbrunnen Johnny | 16.08.1985 | Berne |
| 5'000m | 13'56''64 | Chengere Tolossa | 17.08.2006 | Aarau |
| 10'000m | 29'20''90 | Oliveira Fernando | 30.08.1997 | Bulle |
| 110h | 14''31 | Seeberger Jacques | 26.07.1989 | La Chaux-de-Fonds |
| 400h | 50''80 | Wirz Hansjörg | 04.08.1968 | Zurich |
| 3000m st | 9'11"00 | Rolf Duwe | 21.06.1967 | Fribourg |
| Hauteur | 2m07 | Blondel Julien | 06.09.1998 | Langenthal |
| Perche | 4m40 | Schmalz Pius | 06.07.1976 | Lausanne |
| Longueur | 7m54 | Scheidegger Pierre | 26.08.1962 | Thonon |
| Triple | 15m38 | M'Bon Josué | 26.07.1997 | Bâle |
| Poids | 13m79 | R. Bosshard | 15.07.1967 | Lausanne |
| Disque | 50m16 | Collin Nicolas | 14.06.2015 | Vladimir |
| Marteau | 59m62 | Eugène Lohyna | 18.10.1970 | Lyon |
| Javelot | 67m37 | Markus Zehnder | 30.06.1966 | Zurich |
| Pentathlon | 3'988 Pts | Jacques Seeberger | 11.09.1982 | Yverdon |
| Décathlon | 6'485 Pts | Guilbert Patric | 11.06.2006 | Landquart |
| 4x100m | 41"33 | Marcel Simon / Heinz Witschi / Philippe Clerc / Philippe Bellwald | 01.06.1975 | Genève |
Top 10 de tous les temps féminins
100 METRES
1 12"21 Sandy Wittwer 1989 28.06.2009 La Chaux-de-Fonds
2 12"31 Patricia Duboux 1959 16.07.1983 Bâle
3 12"1m Gisela Fontana 1942 15.07.1975 Genève
4 12"35 Sedina Deegbe 2002 10.07.2021 Bulle
5 12"42 Maude Cardinaux 1973 20.08.1995 La Chaux-de-Fonds
6 12"45 Delphine Balliger 1989 11.07.2009 Bulle
7 12"47 Milène Jordan 1996 23.06.2012 Langenthal
8 12"48 Mélanie Cardinaux 1971 15.05.1993 Yverdon
9 12''49 Léa Savoy 1994 10.06.2017 Chailly-sur-Montreux
10 12''53 Noémie Berruex 1989 17.06.2012 Bulle
200 METRES
1 24"49 Patricia Duboux 1959 18.08.1985 Yverdon
2 24"76 Delphine Balliger 1954 28.06.2009 La Chaux-de-Fonds
3 24"91 Christine Mitchell 1954 14.07.1982 Lausanne
4 24"8m Jocelyne Fivaz 1950 29.07.1975 Winterthour
5 25"13 Sandy Wittwer 1989 28.06.2009 La Chaux-de-Fonds
6 25"17 Mélanie Cardinaux 1971 20.08.1995 La Chaux-de-Fonds
7 25"34 Betty Alli 1970 21.08.1994 La Chaux-de-Fonds
8 25"36 Maude Cardinaux 1973 17.06.1989 Yverdon
9 25"37 Sabina Tramparulo 1970 30.05.1990 La Chaux-de-Fonds
10 25"50 Karen Lister 1982 27.06.1999 Lausanne
300 METRES
1 38"50 Patricia Duboux 1959 04.09.1985 Berne
2 39"35 Delphine Balliger 1989 09.05.2009 Lausanne
3 40"16 Betty Alli 1970 23.07.1994 Genève
4 40"52 Léa Savoy 1994 25.05.2017 Langenthal
5 40"61 Maude Cardinaux 1972 24.07.1993 Genève
6 41"47 Charline Gonin 1991 05.05.2012 Düdingen
7 41"51 Mélanie Cardinaux 1971 24.07.1993 Genève
8 41"86 Sylvie Dufour 1979 19.04.1997 Fribourg
9 41"95 Karen Lister 1982 05.05.2001 Sion
10 42"8m Ruth Messmer 1951 21.08.1973 Vevey
400 METRES
1 53"34 Patricia Duboux 1959 16.08.1985 Berne
2 54"74 Christine Mitchell 1954 15.08.1982 La Chaux-de-Fonds
3 54"94 Delphine Balliger 1954 02.08.2009 Zurich
4 56"61 Betty Alli 1970 16.08.1994 Genève
5 56"69 Jocelyne Fivaz 1950 06.07.1975 Lausanne
6 56"78 Maude Cardinaux 1973 18.08.1993 Ludwigsburg (ALL)
7 57''53 Elfie Méchaussie 1990 25.07.2015 Lausanne
8 57"54 Sylvie Dufour 1979 07.06.1997 Düdingen
9 57''78 Léa Savoy 1994 05.06.2017 Bâle
10 57"93 Alison Lister 1980 01.09.1992 Lausanne
600 METRES
1 1'29"76 Patricia Duboux 1959 27.07.1985 Bâle
2 1'35"09 Juliette Dutruy 2003 22.05.2022 Lausanne
3 1'36"63 Sylvie Dufour 1979 16.05.1998 Willisau
4 1'38"16 Karen Lister 1982 13.05.2000 Willisau
5 1'38"1m Ruth Messmer 1951 12.05.1973 Zoug
6 1'38"45 Caroline Musfeld 1972 23.07.1994 Genève
7 1'38"4m Catherine Mingard 1949 05.06.1973 Genève
8 1'39"55 Salma Dénervaud 2002 18.07.2020 Chailly-sur-Montreux
9 1'40"05 Maëlle Böhlen 1996 18.07.2020 Chailly-sur-Montreux
10 1'40"62 Lydia Fridelance 1995 07.06.2009 Yverdon
800 METRES
1 1'59"04 Maryam Jamal 1984 03.07.2006 Athènes (GRE)
2 2'05"49 Patricia Duboux 1959 08.06.1987 Bâle
3 2'07"16 Isabelle Moretti 1963 20.08.1986 Berne
4 2'11"83 Ruth Messmer 1951 12.07.1973 Munich (ALL)
5 2'12"77 Pascale Gerber 1960 23.08.1987 Fribourg
6 2'12"86 Juliette Dutruy 2003 14.06.2022 Berne
7 2'14"7m Catherine Dessemontet 1949 29.08.1971 Zurich
8 2'15"08 Sylvie Dufour 1979 30.08.1998 Ibach
9 2'16"64 Delphine Balliger 1989 15.09.2012 Olten
10 2'16"88 Salma Dénervaud 2002 22.08.2021 Lausanne
1000 METRES
1 2'47"81 Isabelle Moretti 1963 01.08.1987 St-Gall
2 2'55"31 Pascale Gerber 1960 28.05.1987 Langenthal
3 2'57"8m Ruth Messmer 1951 12.05.1973 Zoug
4 2'58"58 Sophie Berseth 1973 24.07.1993 Genève
5 2'58"62 Salma Dénervaud 2002 30.05.2019 Langenthal
6 2'59"30 Lydia Fridelance 1995 27.09.2009 Delémont
7 2'59"35 Juliette Dutruy 2003 22.09.2018 Langenthal
8 2'59"94 Ariane Berseth 1973 24.07.1993 Genève
9 3'00"89 Judith Bongard 1981 01.06.2000 Langenthal
10 3'03"3m Catherine Mingard 1949 21.08.1973 Vevey
1500 METRES
1 3'56"18 Maryam Jamal 1984 27.08.2006 Rieti (ITA)
2 4'18"10 Isabelle Moretti 1963 09.08.1987 Berne
3 4'31"51 Pascale Gerber 1960 04.07.1987 Lausanne
5 4'39"35 Salma Dénervaud 2002 02.07.2022 Meilen
4 4'42"03 Ariane Berseth 1973 18.06.1994 Genève
6 4'46''51 Sophie Berseth 1973 11.06.1993 Nyon
7 4'51"31 Judith Bongard 1981 09.07.2000 Payerne
8 4'52"27 Marjorie Forthomme 1994 19.06.2021 Nivelles (BEL)
9 4'54"5m Catherine Mingard 1949 14.08.1973 Genève
10 4'57"25 Maude Jaccard 1981 19.05.2001 Bulle
3000 METRES
1 8'25"07 Maryam Jamal 1984 30.06.2007 Berne
2 9'22"41 Isabelle Moretti 1963 27.05.1987 Coblence (ALL)
3 9''25'07 Sara Bakheet Yusuf Yaqoob 1987 30.06.2007 Berne
4 10'19"17 Sophie Berseth 1973 29.05.1993 Delémont
5 10'39"76 Marjorie Forthomme 1994 12.08.2021 Langenthal
6 10'41"03 Sandra Annen 1977 03.07.1999 Lausanne
7 10'52"78 Lydia Fridelance 1995 07.06.2008 Lausanne
8 11'02"66 Véronique Annen 1979 13.09.2000 Martigny
9 11'05"79 Sandrine Redard 1981 04.10.1997 Yverdon
10 11'07"56 Coralie Mamin 1979 05.09.1992 Colombier
5000 METRES
1 14'51"68 Maryam Jamal 1984 29.05.2005 Hengelo (NED)
2 18'03"28 Sandra Annen 1977 04.09.1999 Regensdorf
3 19'01"48 Véronique Annen 1979 19.09.2001 Lausanne
4 21'18"22 Saskia Curtet 1981 20.09.2001 Payerne
5 22''03'51 Nathalie Wenger 1983 20.09.2000 Payerne
6
7
8
9
10
100 METRES HAIES
1 14"89 Sylvie Dufour 1979 25.07.1979 Jona
2 15"03 Karen Lister 1982 29.07.2000 Lugano
3 15"28 Isabelle Moretti 1963 27.05.1983 Lausanne
4 15"56 Maude Cardinaux 1973 27.08.1988 Berne
5 16"02 Charline Gonin 1991 02.06.2007 Yverdon
6 16"06 Elfie Méchaussie 1990 12.05.2012 Lausanne
7 16"16 Claudine Dutoit 1961 02.07.1983 Berne
8 16"67 Christine Venard 1957 01.07.1973 Sion
9 16"95 Cynthia Vingerhoets 1990 02.06.2007 Yverdon
10 17"48 Nicole Goetschi 1966 27.06.1981 Yverdon
400 METRES HAIES
1 1'00"64 Karen Lister 1982 01.07.2001 Genève
2 1'01"43 Charline Gonin 1991 14.06.2014 Lausanne
3 1'03"58 Patricia Duboux 1959 05.07.1986 Lausanne
4 1'08''83 Adeline Aubourg 1991 21.05.2017 Lausanne
5 1'08"09 Céline Spichty 1973 04.07.1992 Lausanne
6 1'09"03 Eliane Bischof 1966 02.07.1988 Lausanne
7 1'10''66 Morgane Borel 1996 14.06.2014 Lausanne
8 1'14''62 Elodie Menétrey 1999 29.09.2018 Yverdon
9
10
HAUTEUR
1 1,75 m. Sylvie Dufour 1979 02.08.1997 Brixen (ITA)
2 1,73 m. Mélanie Demierre 1976 01.06.1995 Lausanne
3 1,68 m. Karen Lister 1982 30.08.1998 Ibach
4 1,66 m. Lauren Mayoraz 1996 24.02.2013 Macolin
5 1.65 m. Aline Campos 1985 00.00.2001
6 1,64 m. Samantha Thomet 1995 30.08.2014 Sion
7 1,62 m. Samia Porta 1985 13.05.2000 Lausanne
8 1,60 m. Claudine Badoux 1961 25.06.1988 Genève
9 1,60 m. Savannah Mamie 1995 14.06.2009 Berne
10 1,59 m. Carine Vachoux 1972 10.06.1988 Lausanne
PERCHE
1 3,30 m. Charline Gonin 1991 07.09.08 Düdingen
3 3,20 m. Lucie Gilliéron 2002 15.08.2021 Lausanne
2 2,80 m. Alison Lister 1980 19.08.00 Fribourg
4 2,10 m. Cynthia Vingerhoets 1990 02.06.07 Yverdon
5
6
7
8
9
10
LONGUEUR
1 6,11 m. Gisela Fontana 1942 17.07.1976 Aarau
2 5,71 m. Sylvie Dufour 1979 06.09.1998 Langenthal
3 5,70 m. Francine Maeder 1955 27.06.1971 Genève
4 5,69 m. Karen Lister 1982 26.06.1999 Lausanne
5 5,59 m. Sydonia Bühlmann 1961 09.06.1979 Lausanne
6 5,47 m. Noémie Berruex 1989 09.07.2011 Bulle
7 5,45 m. Elfie Méchaussie 1990 21.07.2012 Fribourg
8 5,40 m. Lisette Malherbe 1943 25.08.1963 Bâle
9 5,24 m. Virginie Thurre 1976 26.09.1993 Zofingen
10 5,23 m. Sandy Wittwer 1989 07.06.2008 Lausanne
TRIPLE
1 11,56 m. Nina Rehacek 2002 25.06.2021 Lausanne
2 11,49 m. Samantha Thomet 1995 23.08.2014 Yverdon
3 10,83 m. Debora Dell'Aquila 1992 31.05.2015 Bulle
4 10,76 m. Chloé Ponsar 2002 05.05.2018 Düdingen
5 10,61 m. Nafissatou Kane 1998 03.10.2015 Yverdon
6 10,58 m. Berruex Noémie 1989 23.08.2014 Yverdon
7 10,29 m. Alison Lister 1980 00.00.1997
8 10,28 m. Matilda Poretti 2003 24.04.2021 Genève
9 10,08 m. Aline Campos 1984 00.00.2001
10 9,76 m. Elfie Méchaussie 1990 09.06.2012 Berne
POIDS
1 12,60 m. Debora DellAquila 1992 04.06.2016 Sion
2 12,35 m. Sylvie Dufour 1979 03.07.1999 Lausanne
3 11,55 m. Anne Thiébaud 1994 07.05.2016 Lausanne
4 11,10 m. Claudine Dutoit 1961 14.05.1983 Yverdon
5 10,97 m. Floriane Erard 1979 18.08.2007 Alpnach
6 10,90 m. Christine Bauer 11.07.1965 Yverdon
7 10,83 m. Gisela Fontana 1942 26.05.1973 Lausanne
8 10,52 m. Monique Riedel 15.05.1966
9 10,16 m. Diane Badoux 1989 16.09.2006 Genève
10 10,11 m. Jessica NZamba 1986 24.08.2002 Aarau
DISQUE
1 41,67 m. Floriane Pfenninger 1979 30.06.2007 Berne
2 33,04 m. Claudine Badoux 1961 16.05.1996 Yverdon
3 32,52 m. Emilie Frossard 1985 07.06.2009 Yverdon
4 30,32 m. Catherine Fischli 1960 22.06.1976 Vevey
5 30,27 m. Erika Borchmann 28.08.1965 Lausanne
6 29,55 m. Eva Beglinger 28.06.1970 La Chax-de-Fds
7 28,86 m. Utta Beutenmüller 16.06.1957 Payerne
8 28,72 m. Monique Riedel 27.05.1967 Lausanne
9 28,41 m. Antoinette Rayroud 1946 26.06.1971 Genève
10 28,27 m. Muriel Tschopp 1983 26.05.2001 Winterthour
MARTEAU
1 36,29 m. Muriel Belk 1980 22.06.2002 Colombier
3 35,96 m. Elodie Menétrey 1999 28.04.2018 Sion
2 32,72 m. Sandrine Rohrer 1978 17.05.1998 Sion
4 30,46 m. Claudine Badoux 1961 16.05.1996 Yverdon
5 28,83 m. Floriane Erard 1979 06.06.2009 Yverdon
6 27,70 m. Emilie Frossard 1985 06.06.2009 Yverdon
7 27,66 m. Debora Dell'Aquila 1992 20.08.2016 Yverdon
8
9
10
JAVELOT (>1985)
1 39,36 m. Kristine Skrotzky 1938 15.05.1960 Lausanne
2 37,59 m. Sylvie Dufour 1979 30.08.1998 Ibach
3 37,30 m. Erika Borchmann 03.08.1963
4 37,11 m. Christine Bauer 28.05.1967 Lausanne
5 36,44 m. Marguerita Maréchal 1973 04.06.1994 Lausanne
6 36,44 m. Claudine Dutoit 1961 03.07.1983 Berne
7 33,08 m. Brigitte Vollichard 1957 26.05.1973 Lausanne
8 32,47 m. Muriel Tschopp 1983 12.06.1999 Landquart
9 31,09 m. Karen Lister 1982 22.08.1998 Martigny
10 31,00 m. Monique Riedel 27.05.1967 Lausanne
JAVELOT (1986>)
1 39,78 m. Sylvie Dufour 1979 15.08.1999 Filderstadt
2 33,03 m. Karen Lister 1982 04.06.2000 Lausanne
3 32,47 m. Muriel Tschopp 1983 12.06.1999 Landquart
4 32,40 m. Anne Thiébaud 1994 02.05.2015 Lausanne
5 31,87 m. Marielle Krause 1988 30.04.2005 Lausanne
6 31,03 m. Lucie Gilliéron 2002 30.06.2018 Thoune
7 30,85 m. Debora DellAquila 1992 11.05.2013 Lausanne
8 30,52 m. Karine Guilbert 1984 09.06.2002 Lausanne
9 29,82 m. Léa Savoy 1994 05.05.2012 Lausanne
10 28,43 m. Charline Gonin 1991 16.08.2008 Hochdorf
HEPTATHLON
1 5281 pts Sylvie Dufour 1979 30.08.1998 Ibach
2 4683 pts Karen Lister 1982 13.08.2000 Hochdorf
3 4079 pts Claudine Dutoit 1961 03.07.1983 Berne
4 3694 pts Patricia Duboux 1959 29.09.1985 Yverdon
5 3669 pts Karine Guilbert 1984 17.06.2007 Frauenfeld
6 3609 pts Anne Thiébaud 1994 28.09.2014 Martigny
7 3569 pts Léa Savoy 1994 28.09.2014 Martigny
8 3430 pts Elodie Menétrey 1999 20.05.2018 Landquart
9 3360 pts Marianne Chapuisat 1969 29.09.1985 Yverdon
10 3237 pts Muriel Tschopp 1983 23.09.2001 Sion
PENTATHLON
1 3113 pts Charline Gonin 1991 26.09.2015 Yverdon
2 3025 pts Mélanie Demierre 1976 10.09.1994 Lausanne
3 2932 pts Noémie Berruex 1983 22.09.2012 Nyon
4 2930 pts Charline Gonin 1991 25.09.2010 Payerne
5 2938 pts Mélanie Cardinaux 1971 10.09.1994 Lausanne
6 2788 pts Alison Lister 1980 26.09.1998 Fribourg
7 2786 pts Maude Jaccard 1981 23.09.2000 Vevey
8 2659 pts Karine Guilbert 1984 21.09.2002 Lausanne
9 2626 pts Véronique Annen 1979 27.09.1997 Lausanne
Top 10 de tous les temps masculins
100 METRES
1 10"42 Philippe Clerc 1946 03.07.1970 Zurich
2 10"2m Dave James 1935 10.07.1962 Zurich
3 10"3m Hans-Rudolf Wiedmer 1945 26.07.1969 Zurich
4 10"62 Nicolas Stricker 1961 20.07.1984 Zofingen
5 10"4m Hans Hönger 1942 03.07.1966 Lausanne
6 10"68 Harry Thonney 1982 04.09.1999 Zoug
7 10"71 Thony Viscusi 1972 07.07.1993 Lausanne
8 10"78 Richard Mitchell 1955 31.05.1982 Zofingen
9 10"78 Alexandre Quiblier 1967 20.08.1995 La Chaux-de-Fonds
10 10"85 David Contini 1985 21.08.2005 La Chaux-de-Fonds
200 METRES
1 20"50 Philippe Clerc 1946 04.07.1969 Zurich
2 20"7m Dave James 1935 21.07.1962 Lausanne
3 20"9m Hans-Rudolf Wiedmer 1945 08.06.1969 Yverdon
4 21"4m Jean-Louis Descloux 1937 23.08.1964 Varsovie (POL)
5 21"4m Hans Hönger 1942 07.08.1966 Lugano
6 21"75 Thony Viscusi 1972 22.08.1993 Lausanne
7 21''87 Jonathan Vilaine 1991 16.05.2015 Bern
8 22"02 Nicolas Stricker 1961 19.08.1984 La Chaux-de-Fonds
9 21"8m Karl Borner 1898 25.06.1927 Lausanne
10 22"09 Cédric Delmonico 1977 06.06.1998 Yverdon
300 METRES
1 33"4m Hans-Rudolf Wiedmer 1945 26.04.1969
2 34"2m Philippe Clerc 1946 13.05.1967 Fribourg
3 34"48 Cédric Delmonico 1977 09.05.1998 Fribourg
4 34"70 Marc-Olivier Müller 1979 09.05.1998 Fribourg
5 34"9m Jean-Louis Descloux 1937 18.04.1961 Wallisellen
6 35"32 Romain Leuhtold 1991 07.05.2016 Lausanne
7 35"37 Rémi Laure 1992 07.05.2016 Lausanne
8 35"55 Philippe Bellwald 1956 15.05.1976 Olten
9 35"57 Patrick Chatelan 1962 01.09.1982 Lausanne
10 35"57 Philippe Wanner 1964 11.05.1985 Lausanne
400 METRES
1 45"49 Richard Mitchell 1955 18.08.1982 Zurich
2 46''96 Jonathan Vilaine 1991 26.07.2014 Frauenfeld
3 47"1m Hans-Rudolf Wiedmer 1945 19.07.1969 Madrid (ESP)
4 47"2m Jean-Louis Descloux 1937 13.09.1964 Lausanne
5 47"3m Philippe Clerc 1946 16.08.1970 Wallisellen
6 47"8m Paul Martin 1901 08.09.1928 Paris (FRA)
7 48"00 Jean-Luc Buillard 1963 16.08.1987 La Chaux-de-Fonds
8 48"08 Cédric Delmonico 1977 26.05.2001 Berne
9 48"27 Marc-Olivier Müller 1979 02.07.1999 Lausanne
10 48"96 Patrick Füri 1970 23.06.1990 Berne
600 METRES
1 1'17"30 Richard Mitchell 1955 07.08.1982 Yverdon
2 1'17"51 Jean-Luc Buillard 1963 01.08.1987 St-Gall
3 1'18"9m Jacky Delapierre 1952 12.06.1973 Zoug
4 1'20"1m Paul Martin 1901 23.07.1925 Kotka (FIN)
5 1'20"36 Patrick Füri 1970 04.05.1996 Lausanne
6 1'21"3m Hansjörg Wirz 1943 14.05.1668
7 1'21"93 Christian Follack 1974 24.07.1993 Genève
8 1'22"10 Nicolas Salvadé 1995 25.05.2017 Langenthal
9 1'22"11 Daniel Cosandey 1952 23.05.1979 Lausanne
10 1'22"5m Heinz Hofer 1946 10.05.1969
800 METRES
1 1'47"60 Jean-Luc Buillard 1963 09.08.1987 Berne
2 1'50"7m Jacky Delapierre 1952 09.06.1973 Zurich
3 1'51"76 Victor Amiot 1997 26.08.2022 Lausanne
4 1'51"86 Jean-Gilles Talin 1976 30.06.2001 Genève
5 1'51"8m Paul Martin 1901 09.09.1928 Paris (FRA)
6 1'52"19 Moritz Ebbeskotte 2003 21.08.2021 Berne
7 1'52"32 Lucien Jaquier 1963 11.06.1988 Lausanne
8 1'52"2m Bernard Huber 1939 28.05.1967 Lausanne
9 1'52"37 Patrick Glannaz 1965 27.05.1985 Zofingen
10 1'52"75 Thomas Follack 1970 03.07.1993 Lausanne
1000 METRES
1 2'23"29 Jean-Luc Buillard 1963 20.08.1986 Berne
2 2'24"02 Johnny Zumbrunnen 1955 02.09.1986 Lausanne
3 2'26"04 Lucien Jaquier 1963 05.08.1989 Lausanne
4 2'27"25 Alain Rossier 1974 06.05.1995 Genève
5 2'28"1m Heinz Haas 1945 23.07.1967
6 2'28"49 Jean-Gilles Talin 1976 09.05.2002 Langenthal
7 2'28"31 Moritz Ebbeskotte 2003 15.05.2021 Schaffhouse
8 2'28"8m Paul Martin 1901 14.07.1925 Paris (FRA)
9 2'28"88 Paul McIntyre 2000 14.05.2022 Chailly-sur-Montreux
10 2'29"15 Nicolas Repond 1987 25.05.2006 Langenthal
1500 METRES
1 3'45"16 Tolossa Chengere 1983 06.07.2006 Lucerne
2 3'45"32 Johnny Zumbrunnen 1955 29.08.1987 Yverdon
3 3'48"03 Moritz Ebbeskotte 2003 18.06.2022 Pfungstadt (GER)
4 3'49"97 Jean-Luc Buillard 1963 29.08.1987 Yverdon
5 3'50"52 Lucien Jaquier 1963 24.06.1988 Pontaise
6 3'50"85 Paul McIntyre 2000 30.08.2022 Lucerne
7 3'51"3m Raymond Corbaz 1944 04.06.1967 Zurich
8 3'53"3m Fritz Walther 17.05.1970 Florence (ITA)
9 3'53"6m Auguste Sutter 1926 23.09.1951 Barcelona (ESP)
10 3'54"18 Alain Rossier 1974 17.06.1995 Genève
3000 METRES
1 8'13"46 Johnny Zumbrunnen 1955 16.08.1985 Berne
2 8'18"4m Raymond Corbaz 1944 11.06.1972 Lausanne
3 8'25"31 Dejene Lidetu 1977 15.05.2004 Martigny
4 8'25"44 Tolossa Chengere 1983 12.07.2003 Bulle
5 8'27"1m Norbert Sander 09.07.1966 Lausanne
6 8'29"90 Fernando Oliveira 1967 23.04.1994 Lausanne
7 8'30"2m Auguste Sutter 1926 19.06.1953 Berne
8 8'31"28 Nicolas Vuillet 1974 05.05.2002 Annecy (FRA)
9 8'32"23 Dominique Bolay 1965 30.07.1986 Langenthal
10 8'35"14 Jean-Gilles Talin 1976 14.07.2001 Bulle
5000 METRES
1 13'56"64 Tolossa Chengere 1983 17.08.2006 Aarau
2 14'12"34 Dejene Lidetu 1977 20.09.2003 Lausanne
3 14'19"6m Raymond Corbaz 1944 03.08.1972 Aarau
4 14'23"70 Fernando Oliveira 1967 29.07.1994 Lausanne
5 14'32"6m Norbert Sander 30.06.1966 Zurich
6 14'43"6m Auguste Sutter 1926 26.08.1951 Berne
7 14'47"60 Abdel Majdoub 1972 04.06.1994 Lausanne
8 14'49"02 Jean-Pierre Capt 1948 16.07.1980 Lausanne
9 14'52"9m Dominique Bolay 1965 14.06.1986 Yverdon
